日本市场调查统计机构Media Create发布了2018年11月5日~11月11日期间游戏市场的销量统计报告。据调查显示,3DS平台重制版《路易的鬼屋》以微弱优势超过了上周的销量冠军《使命召唤15:黑色行动4》。
新游戏方面水口哲也担任制作人的《俄罗斯方块:效应》在PS4平台取得了更高的销量、来自宫崎英高的VR游戏《Deracine》也进入了销量排行前20名内。以下是具体的销售情况及排名:
1。 [3DS] 路易的鬼屋 – 27,370 / NEW
2。 [PS4] 使命召唤15:黑色行动4 – 25,740 / 443,731
3。 [Switch] 超级马里奥聚会 – 23,333 / 324,685
4。 [PS4] 荒野大镖客2 – 16,819 / 184,061
5。 [Switch] 马里奥赛车8豪华版 - 8,466 / 1,826,744
6。 [Switch] 我的世界 – 7,562 / 357,898
7。 [Switch] 喷射战士2 – 6,783 / 2,690,893
8。 [Switch] 塞尔达传说:旷野之息 – 5,706 / 1,153,183
9。 [PS4] 俄罗斯方块效应 – 4,372 / NEW
10。 [Switch] 超级马里奥:奥德赛 – 3,780 / 1,841,692
11。 [PS4] 漫威蜘蛛侠 – 3,771 / 301,895
12。 [3DS] 精灵宝可梦:究极之日/究极之月 – 3,349 / 1,756,810
13。 [PS4] Deracine – 3,086 / NEW
14。 [Switch] 星之卡比:新星同盟 – 2,963 / 639,247
15。 [PS4] 刺客信条:奥德赛 – 2,832 / 85,706
16。 [Switch] 太鼓达人Switch版 – 2,481 / 223,236
17。 [Switch] 猫咪朋友 – 2,148 / 6,298
18。 [PS4] 大蛇无双3 – 2,025 / 153,214
上一篇:潜水探索冒险游戏《ABZU》11月29日登陆SWITCH
下一篇:The Game Awards年度游戏入围名单发布