日本统计机构Media Create发布了2018年4月2日~4月8日期间游戏市场硬件和软件的销量统计报告。据统计本周销售最多的游戏仍然是Switch平台的《星之卡比:新星同盟》,该游戏自3月16日发售以来,一直霸占榜首。Switch《喷射战士2》在日本国内累计销量也已突破200万大关,这一诞生自WiiU的品牌俨然以成为任天堂的另一支柱。硬件方面,本周销量最高的游戏机仍然是Switch,到本周Switch在日本国内累计销量也已经突破400万台。具体的销售及排行情况如下:
游戏销量榜:
1. [Switch] 星之卡比:新星同盟 – 35,319 / 392,413
2. [PS4] 孤岛惊魂5 – 26,732 / 102,206
3. [Switch] 喷射战士2 – 21,890 / 2,213,576
4. [Switch] 马里奥赛车8豪华版 – 13,849 / 1,460,835
5. [PS4] 超级机器人大战X – 11,063 / 100,322
6. [Switch] 塞尔达传说:旷野之息 – 8,551 / 947,541
7. [Switch] 超级马里奥:奥德赛 – 8,211 / 1,684,107
8. [PS4] 二之国2:幽灵国度 – 8,202 / 83,067
9. [3DS] 名侦探皮卡丘 – 6,959 / 64,556
10. [PSV] 超级机器人大战X – 6,564 / 60,606
11. [PS4] 怪物猎人:世界 – 5,189 / 1,999,415
12. [3DS] 精灵宝可梦:究极之日/究极之月 – 5,062 / 1,610,978
13. [Switch] 塞尔达无双DX – 4,789 / 37,338
14. [PS4] 战场女武神4 – 4,749 / 76,778
15. [PS4] 进击的巨人2 – 4,630 / 49,279
16. [PS4] 光明之响:龙奏回音 – 3,951 / 27,005
17. [Switch] 1-2 Switch – 3,795 / 427,721
18. [PS4] 北斗无双 – 3,757 / 160,562
19. [PS4] 彩虹六号:围攻 – 3,596 / 35,276
20. [Switch] 龙珠超宇宙2 – 3,531 / 141,100
主机销量榜:
1. Switch – 40,016
2. PS4 – 9,530
3. New 2DS LL – 5,006
4. PS4 Pro – 4,970
5. New 3DS LL – 3,865
6. PSV – 2,929
7. 2DS – 551
8. Xbox One – 72
9. Xbox One X – 47
上一篇:新任务武器异形追加《地球防卫军5》大型DLC上线
下一篇:《荣耀战魂》周三特惠3.3折 育碧表示开发很辛苦